Όρια, προμήθειες και χρόνοι
| Παράμετρος | Τι ισχύει με PayPal | Πηγή / πού το ελέγχεις |
|---|---|---|
| Ταχύτητα κατάθεσης | Άμεση | Ταμείο του παρόχου |
| Ταχύτητα ανάληψης | Από τις ταχύτερες· καθορίζεται από τον χρόνο έγκρισης | Όροι χρήσης του παρόχου |
| Χρέωση PayPal για εγχώρια μεταφορά χρημάτων | Χωρίς χρέωση, εφόσον δεν υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος | Τιμοκατάλογος PayPal Ελλάδας |
| Μεταφορά υπολοίπου σε ελληνική τράπεζα | Χωρίς χρέωση, εφόσον δεν υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος | Ίδια πηγή |
| Μετατροπή συναλλάγματος | 3% πάνω από τη βασική ισοτιμία | Ίδια πηγή |
| Ελάχιστη κατάθεση / μέγιστη ανάληψη | Τις ορίζει ο πάροχος | Ταμείο και όροι χρήσης |
| Προμήθεια παρόχου | Μεταβλητή· πολλοί δεν χρεώνουν | Σελίδα «Μέθοδοι πληρωμής» |
| Συμμετοχή σε μπόνους | Συχνά εξαιρείται ως ηλεκτρονικό πορτοφόλι | Όροι της κάθε προσφοράς |
| Όριο πριν την ταυτοποίηση | 800 € καταθέσεις, μηδέν αναλήψεις | ΕΕΕΠ 554/5/15.04.2021, άρθρο 13 |
| Προθεσμία ταυτοποίησης | 30 ημέρες, αλλιώς αναστολή | Ίδια απόφαση, άρθρο 13 |
| Μέσα τρίτων | Απαγορεύονται | Ίδια απόφαση, άρθρο 13 |
Πρόσεξε ένα σημείο που δημιουργεί παρεξηγήσεις: ο τιμοκατάλογος του PayPal αναφέρει και χρεώσεις για εμπορικές συναλλαγές, για παράδειγμα 3,4% συν σταθερή χρέωση 0,35 € για εγχώριες δωρεές. Αυτές αφορούν τον παραλήπτη-έμπορο, όχι εσένα ως παίκτη. Εσύ πληρώνεις ουσιαστικά μόνο το κόστος μετατροπής, εφόσον υπάρχει.
